| Wandsbeker Allee - Aktuelle Messwerte |
| Wandsbeker Allee | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 26.07.2026 12:00 | Sauerstoffkonzentration | 7.3 | mg/l |
| 26.07.2026 12:00 | Trübung | 4.3 | FNU |
| 26.07.2026 12:00 | Wassertemperatur | 16.9 | °C |
| 26.07.2026 12:00 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
| 26.07.2026 12:00 | Sauerstoffsättigung | 75.5 | % |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Wandsbeker Allee | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Wandsbeker Allee – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |