| Rosenbrook - Aktuelle Messwerte |
| Tarpenbek | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 16:00 | Sauerstoffsättigung | 82.1 | % |
| 11.08.2026 16:00 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 785.7 | µS/cm |
| 11.08.2026 16:00 | pH-Wert | 8.0 | ohne |
| 11.08.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 7.9 | mg/l |
| 11.08.2026 16:00 | Wassertemperatur | 16.9 | °C |
| 11.08.2026 16:00 | Trübung | 3.4 | FNU |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Rosenbrook | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Rosenbrook – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |