| Seemannshöft - Aktuelle Messwerte |
| Seemannshöft | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 26.08.2026 16:00 | Sauerstoffsättigung | 68.3 | % |
| 26.08.2026 16:00 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 1284.6 | µS/cm |
| 26.08.2026 16:00 | pH-Wert | 7.5 | ohne |
| 26.08.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 6.1 | mg/l |
| 26.08.2026 16:00 | Trübung | 39.9 | FNU |
| 26.08.2026 16:00 | Wassertemperatur | 20.7 | °C |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Seemannshöft an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Seemannshöft – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |