| Seemannshöft - Aktuelle Messwerte |
| Seemannshöft | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 06:50 | pH-Wert | 7.4 | ohne |
| 11.07.2026 06:50 | Trübung | 32.2 | FNU |
| 11.07.2026 06:50 | Sauerstoffsättigung | 53.2 | % |
| 11.07.2026 06:50 | Sauerstoffkonzentration | 4.7 | mg/l |
| 11.07.2026 06:50 | Wassertemperatur | 21.6 | °C |
| 11.07.2026 06:50 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 1184.4 | µS/cm |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Seemannshöft an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Seemannshöft – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |