Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
17.07.2025 06:50 | Chlorophyll (gesamt) | 19.6 | µg/l |
17.07.2025 06:50 | Chlorophyll Grünalgen | 2.2 | µg/l |
17.07.2025 06:50 | Chlorophyll Kieselalgen | 16.7 | µg/l |
17.07.2025 07:00 | Wassertemperatur | 21.1 | °C |
17.07.2025 07:00 | Trübung | 9.2 | FNU |
17.07.2025 07:00 | Sauerstoffsättigung | 89.7 | % |
17.07.2025 07:00 | Sauerstoffkonzentration | 7.9 | mg/l |
17.07.2025 07:00 | pH-Wert | 8.4 | ohne |
WGMN-Service | ||
Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |