Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
01.05.2025 12:00 | Chlorophyll Grünalgen | .9 | µg/l |
01.05.2025 12:00 | Chlorophyll Kieselalgen | 3.1 | µg/l |
01.05.2025 12:00 | Trübung | 3.3 | FNU |
01.05.2025 12:00 | Chlorophyll (gesamt) | 5.2 | µg/l |
01.05.2025 12:00 | Sauerstoffsättigung | 96.4 | % |
01.05.2025 12:00 | Wassertemperatur | 17.8 | °C |
01.05.2025 12:00 | Sauerstoffkonzentration | 9.1 | mg/l |
01.05.2025 12:00 | pH-Wert | 8.0 | ohne |
WGMN-Service | ||
Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |