Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
05.07.2025 16:00 | Wassertemperatur | 22.2 | °C |
05.07.2025 16:00 | pH-Wert | 8.3 | ohne |
05.07.2025 16:00 | Chlorophyll Grünalgen | 4.5 | µg/l |
05.07.2025 16:00 | Chlorophyll (gesamt) | 22.6 | µg/l |
05.07.2025 16:00 | Trübung | 13.9 | FNU |
05.07.2025 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 6.8 | mg/l |
05.07.2025 16:00 | Sauerstoffsättigung | 78.3 | % |
05.07.2025 16:00 | Chlorophyll Kieselalgen | 17.5 | µg/l |
WGMN-Service | ||
Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |