| Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
| Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 07.12.2025 15:50 | Chlorophyll Kieselalgen | 3.4 | µg/l |
| 07.12.2025 15:50 | Chlorophyll (gesamt) | 6.1 | µg/l |
| 07.12.2025 15:50 | Chlorophyll Grünalgen | 2.7 | µg/l |
| 07.12.2025 16:00 | Trübung | 3.7 | FNU |
| 07.12.2025 16:00 | Wassertemperatur | 4.9 | °C |
| 07.12.2025 16:00 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
| 07.12.2025 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 10.6 | mg/l |
| 07.12.2025 16:00 | Sauerstoffsättigung | 83.3 | % |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |