| Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
| Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 15:50 | Chlorophyll Grünalgen | 2.0 | µg/l |
| 11.02.2026 15:50 | Chlorophyll (gesamt) | 3.3 | µg/l |
| 11.02.2026 15:50 | Sauerstoffkonzentration | 10.1 | mg/l |
| 11.02.2026 15:50 | Wassertemperatur | 1.0 | °C |
| 11.02.2026 15:50 | Sauerstoffsättigung | 71.4 | % |
| 11.02.2026 15:50 | Trübung | 4.2 | FNU |
| 11.02.2026 15:50 | Chlorophyll Kieselalgen | .2 | µg/l |
| 11.02.2026 15:50 | pH-Wert | 7.7 | ohne |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |