| Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
| Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 15:50 | Sauerstoffsättigung | 81.6 | % |
| 09.10.2026 16:00 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 462.2 | µS/cm |
| 09.10.2026 16:00 | Chlorophyll Grünalgen | .5 | µg/l |
| 09.10.2026 16:00 | Trübung | 3.1 | FNU |
| 09.10.2026 16:00 | Chlorophyll (gesamt) | 2.0 | µg/l |
| 09.10.2026 16:00 | Chlorophyll Kieselalgen | .5 | µg/l |
| 09.10.2026 16:00 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
| 09.10.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 8.2 | mg/l |
| 09.10.2026 16:00 | Wassertemperatur | 15.1 | °C |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |