| Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
| Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 10:50 | Chlorophyll Kieselalgen | .0 | µg/l |
| 13.05.2026 10:50 | Chlorophyll Grünalgen | 1.0 | µg/l |
| 13.05.2026 10:50 | Chlorophyll (gesamt) | 2.8 | µg/l |
| 13.05.2026 11:50 | Wassertemperatur | 13.6 | °C |
| 13.05.2026 11:50 | Trübung | 8.1 | FNU |
| 13.05.2026 11:50 | pH-Wert | 8.0 | ohne |
| 13.05.2026 11:50 | Sauerstoffkonzentration | 9.2 | mg/l |
| 13.05.2026 11:50 | Sauerstoffsättigung | 89.1 | % |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |