Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
23.10.2025 06:50 | Sauerstoffsättigung | 72.3 | % |
23.10.2025 07:00 | Chlorophyll Kieselalgen | 2.7 | µg/l |
23.10.2025 07:00 | Chlorophyll (gesamt) | 4.2 | µg/l |
23.10.2025 07:00 | Wassertemperatur | 11.0 | °C |
23.10.2025 07:00 | Trübung | 3.9 | FNU |
23.10.2025 07:00 | Sauerstoffkonzentration | 8.0 | mg/l |
23.10.2025 07:00 | pH-Wert | 7.7 | ohne |
23.10.2025 07:00 | Chlorophyll Grünalgen | 1.0 | µg/l |
WGMN-Service | ||
Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |