| Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
| Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 15:40 | Chlorophyll Grünalgen | 3.3 | µg/l |
| 18.05.2026 15:40 | Chlorophyll (gesamt) | 5.5 | µg/l |
| 18.05.2026 15:40 | Chlorophyll Kieselalgen | .3 | µg/l |
| 18.05.2026 15:50 | Sauerstoffkonzentration | 9.7 | mg/l |
| 18.05.2026 15:50 | Sauerstoffsättigung | 96.0 | % |
| 18.05.2026 15:50 | Wassertemperatur | 14.7 | °C |
| 18.05.2026 15:50 | pH-Wert | 8.0 | ohne |
| 18.05.2026 15:50 | Trübung | 3.6 | FNU |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |