| Lombardsbrücke - Aktuelle Messwerte |
| Lombardsbrücke | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 09.06.2026 15:50 | Trübung | 5.3 | FNU |
| 09.06.2026 15:50 | Sauerstoffsättigung | 70.2 | % |
| 09.06.2026 15:50 | Chlorophyll Grünalgen | .2 | µg/l |
| 09.06.2026 15:50 | pH-Wert | 7.8 | ohne |
| 09.06.2026 15:50 | Wassertemperatur | 19.6 | °C |
| 09.06.2026 15:50 | Sauerstoffkonzentration | 6.4 | mg/l |
| 09.06.2026 15:50 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 551.3 | µS/cm |
| 09.06.2026 15:50 | Chlorophyll Kieselalgen | 2.6 | µg/l |
| 09.06.2026 15:50 | Chlorophyll (gesamt) | 4.9 | µg/l |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Lombardsbrücke an der Alster. | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Lombardsbrücke – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |