| Haselknick - Aktuelle Messwerte |
| Haselknick | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 15:50 | Sauerstoffsättigung | 90.9 | % |
| 14.01.2026 16:00 | Trübung | 10.7 | FNU |
| 14.01.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 12.5 | mg/l |
| 14.01.2026 16:00 | pH-Wert | 7.5 | ohne |
| 14.01.2026 16:00 | Wassertemperatur | 2.0 | °C |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Haselknick an der Alster im Rodenbeker Quellental | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Haselknick – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |