Haselknick - Aktuelle Messwerte |
Haselknick | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
09.07.2025 16:00 | pH-Wert | 7.8 | ohne |
09.07.2025 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 8.3 | mg/l |
09.07.2025 16:00 | Wassertemperatur | 16.7 | °C |
09.07.2025 16:00 | Sauerstoffsättigung | 85.7 | % |
09.07.2025 16:00 | Trübung | 7.6 | FNU |
WGMN-Service | ||
Messstation Haselknick an der Alster im Rodenbeker Quellental | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Haselknick – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |