| Haselknick - Aktuelle Messwerte |
| Haselknick | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 18.10.2026 07:00 | Sauerstoffkonzentration | 9.4 | mg/l |
| 18.10.2026 07:00 | pH-Wert | 7.8 | ohne |
| 18.10.2026 07:00 | Wassertemperatur | 12.1 | °C |
| 18.10.2026 07:00 | Sauerstoffsättigung | 87.6 | % |
| 18.10.2026 07:00 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 502.4 | µS/cm |
| 18.10.2026 07:00 | Trübung | 7.2 | FNU |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Haselknick an der Alster im Rodenbeker Quellental | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Haselknick – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |