Haselknick - Aktuelle Messwerte |
Haselknick | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
02.12.2024 11:50 | Sauerstoffkonzentration | 11.6 | mg/l |
02.12.2024 11:50 | Sauerstoffsättigung | 87.6 | % |
02.12.2024 11:50 | pH-Wert | 7.5 | ohne |
02.12.2024 11:50 | Trübung | 5.3 | FNU |
02.12.2024 11:50 | Wassertemperatur | 3.4 | °C |
WGMN-Service | ||
Messstation Haselknick an der Alster im Rodenbeker Quellental | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Haselknick – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |