| Haselknick - Aktuelle Messwerte |
| Haselknick | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 16:00 | Trübung | 10.9 | FNU |
| 20.04.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 10.4 | mg/l |
| 20.04.2026 16:00 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
| 20.04.2026 16:00 | Sauerstoffsättigung | 94.5 | % |
| 20.04.2026 16:00 | Wassertemperatur | 11.1 | °C |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Haselknick an der Alster im Rodenbeker Quellental | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Haselknick – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |