Haselknick - Aktuelle Messwerte |
Haselknick | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
22.10.2025 15:50 | Wassertemperatur | 10.3 | °C |
22.10.2025 15:50 | Sauerstoffsättigung | 78.3 | % |
22.10.2025 15:50 | Trübung | 5.3 | FNU |
22.10.2025 15:50 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
22.10.2025 15:50 | Sauerstoffkonzentration | 8.7 | mg/l |
WGMN-Service | ||
Messstation Haselknick an der Alster im Rodenbeker Quellental | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Haselknick – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |