Fischerhof - Aktuelle Messwerte    
Fischerhof Messgrösse Messwert Einheit
16.03.2026 10:30 Chlorophyll Kieselalgen 9.1 µg/l
16.03.2026 10:30 Chlorophyll Grünalgen 7.9 µg/l
16.03.2026 10:30 Chlorophyll (gesamt) 17.6 µg/l
16.03.2026 15:50 Trübung 5.4 FNU
16.03.2026 15:50 Sauerstoffsättigung 94.1 %
16.03.2026 15:50 Wassertemperatur 7.0 °C
16.03.2026 15:50 pH-Wert 7.9 ohne
16.03.2026 15:50 Sauerstoffkonzentration 11.4 mg/l

WGMN-Service    
Messstation Fischerhof an der Bille    
Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit.