Fischerhof - Aktuelle Messwerte    
Fischerhof Messgrösse Messwert Einheit
29.01.2026 15:10 Chlorophyll (gesamt) .6 µg/l
29.01.2026 15:10 Chlorophyll Grünalgen .0 µg/l
29.01.2026 15:10 Chlorophyll Kieselalgen .0 µg/l
29.01.2026 16:00 Wassertemperatur 2.4 °C
29.01.2026 16:00 Trübung 5.5 FNU
29.01.2026 16:00 Sauerstoffkonzentration 12.0 mg/l
29.01.2026 16:00 Sauerstoffsättigung 87.9 %
29.01.2026 16:00 pH-Wert 8.0 ohne

WGMN-Service    
Messstation Fischerhof an der Bille    
Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit.