Fischerhof - Aktuelle Messwerte |
Fischerhof | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
17.10.2025 12:00 | Sauerstoffsättigung | 70.0 | % |
17.10.2025 12:00 | Chlorophyll Grünalgen | .6 | µg/l |
17.10.2025 12:00 | Trübung | 4.3 | FNU |
17.10.2025 12:00 | Sauerstoffkonzentration | 7.5 | mg/l |
17.10.2025 12:00 | Chlorophyll Kieselalgen | 1.0 | µg/l |
17.10.2025 12:00 | pH-Wert | 7.8 | ohne |
17.10.2025 12:00 | Wassertemperatur | 11.9 | °C |
17.10.2025 12:00 | Chlorophyll (gesamt) | 2.4 | µg/l |
WGMN-Service | ||
Messstation Fischerhof an der Bille | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |