Fischerhof - Aktuelle Messwerte    
Fischerhof Messgrösse Messwert Einheit
20.04.2025 16:00 pH-Wert 7.9 ohne
20.04.2025 16:00 Trübung 7.2 FNU
20.04.2025 16:00 Sauerstoffkonzentration 10.0 mg/l
20.04.2025 16:00 Wassertemperatur 11.4 °C
20.04.2025 16:00 Chlorophyll Kieselalgen 2.9 µg/l
20.04.2025 16:00 Chlorophyll (gesamt) 4.8 µg/l
20.04.2025 16:00 Chlorophyll Grünalgen .0 µg/l
20.04.2025 16:00 Sauerstoffsättigung 91.9 %

WGMN-Service    
Messstation Fischerhof an der Bille    
Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit.