| Fischerhof - Aktuelle Messwerte |
| Fischerhof | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 10:50 | Chlorophyll Kieselalgen | 10.7 | µg/l |
| 17.03.2026 10:50 | Chlorophyll Grünalgen | 5.9 | µg/l |
| 17.03.2026 10:50 | Chlorophyll (gesamt) | 16.6 | µg/l |
| 17.03.2026 12:00 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
| 17.03.2026 12:00 | Sauerstoffkonzentration | 11.5 | mg/l |
| 17.03.2026 12:00 | Wassertemperatur | 6.5 | °C |
| 17.03.2026 12:00 | Trübung | 5.2 | FNU |
| 17.03.2026 12:00 | Sauerstoffsättigung | 93.4 | % |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Fischerhof an der Bille | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |