Fischerhof - Aktuelle Messwerte |
Fischerhof | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
18.06.2025 05:30 | Chlorophyll (gesamt) | 1.7 | µg/l |
18.06.2025 05:30 | Chlorophyll Kieselalgen | .2 | µg/l |
18.06.2025 05:30 | Chlorophyll Grünalgen | .0 | µg/l |
18.06.2025 06:00 | Wassertemperatur | 17.9 | °C |
18.06.2025 06:00 | pH-Wert | 7.7 | ohne |
18.06.2025 06:00 | Sauerstoffsättigung | 72.6 | % |
18.06.2025 06:00 | Sauerstoffkonzentration | 6.9 | mg/l |
18.06.2025 06:00 | Trübung | 3.3 | FNU |
WGMN-Service | ||
Messstation Fischerhof an der Bille | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |