Fischerhof - Aktuelle Messwerte |
Fischerhof | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
02.12.2024 11:40 | Chlorophyll Grünalgen | .7 | µg/l |
02.12.2024 11:40 | Chlorophyll (gesamt) | 4.6 | µg/l |
02.12.2024 11:40 | Chlorophyll Kieselalgen | 2.4 | µg/l |
02.12.2024 12:00 | Trübung | 10.0 | FNU |
02.12.2024 12:00 | Sauerstoffsättigung | 93.6 | % |
02.12.2024 12:00 | Wassertemperatur | 3.5 | °C |
02.12.2024 12:00 | Sauerstoffkonzentration | 12.4 | mg/l |
02.12.2024 12:00 | pH-Wert | 7.7 | ohne |
WGMN-Service | ||
Messstation Fischerhof an der Bille | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |