Fischerhof - Aktuelle Messwerte    
Fischerhof Messgrösse Messwert Einheit
06.08.2026 15:30 Chlorophyll (gesamt) .5 µg/l
06.08.2026 15:30 Chlorophyll Grünalgen .0 µg/l
06.08.2026 15:30 Chlorophyll Kieselalgen .0 µg/l
06.08.2026 16:00 Leitfähigkeit Kappa 25 473.2 µS/cm
06.08.2026 16:00 Sauerstoffkonzentration 7.2 mg/l
06.08.2026 16:00 pH-Wert 7.9 ohne
06.08.2026 16:00 Sauerstoffsättigung 79.5 %
06.08.2026 16:00 Wassertemperatur 20.2 °C
06.08.2026 16:00 Trübung 2.1 FNU

WGMN-Service    
Messstation Fischerhof an der Bille    
Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit.