Fischerhof - Aktuelle Messwerte    
Fischerhof Messgrösse Messwert Einheit
07.12.2025 06:00 Chlorophyll (gesamt) .6 µg/l
07.12.2025 06:00 Chlorophyll Grünalgen .0 µg/l
07.12.2025 06:00 Chlorophyll Kieselalgen .0 µg/l
07.12.2025 06:50 Wassertemperatur 5.5 °C
07.12.2025 06:50 Trübung 3.6 FNU
07.12.2025 06:50 Sauerstoffkonzentration 10.6 mg/l
07.12.2025 06:50 pH-Wert 7.9 ohne
07.12.2025 06:50 Sauerstoffsättigung 84.4 %

WGMN-Service    
Messstation Fischerhof an der Bille    
Die aktuellen Messwerte der Station Fischerhof – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit.