Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
04.05.2025 06:00 | Wassertemperatur | 18.6 | °C |
04.05.2025 06:00 | Sauerstoffkonzentration | 10.6 | mg/l |
04.05.2025 06:00 | Sauerstoffsättigung | 113.8 | % |
04.05.2025 06:00 | pH-Wert | 8.8 | ohne |
04.05.2025 06:00 | Trübung | 18.8 | FNU |
WGMN-Service | ||
Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |