Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
02.12.2024 10:50 | Chlorophyll Kieselalgen | 1.5 | µg/l |
02.12.2024 10:50 | Chlorophyll Grünalgen | 1.7 | µg/l |
02.12.2024 10:50 | Chlorophyll (gesamt) | 4.6 | µg/l |
02.12.2024 11:50 | Sauerstoffsättigung | 99.2 | % |
02.12.2024 11:50 | Wassertemperatur | 5.2 | °C |
02.12.2024 11:50 | Trübung | 7.8 | FNU |
02.12.2024 11:50 | Sauerstoffkonzentration | 12.6 | mg/l |
02.12.2024 11:50 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
WGMN-Service | ||
Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |