| Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
| Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 11:10 | Chlorophyll (gesamt) | 12.9 | µg/l |
| 27.02.2026 11:10 | Chlorophyll Grünalgen | 4.3 | µg/l |
| 27.02.2026 11:10 | Chlorophyll Kieselalgen | 8.2 | µg/l |
| 27.02.2026 12:00 | Trübung | 7.6 | FNU |
| 27.02.2026 12:00 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
| 27.02.2026 12:00 | Sauerstoffkonzentration | 12.9 | mg/l |
| 27.02.2026 12:00 | Wassertemperatur | 5.6 | °C |
| 27.02.2026 12:00 | Sauerstoffsättigung | 102.6 | % |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |