| Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
| Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 15:20 | Chlorophyll Grünalgen | 26.5 | µg/l |
| 27.08.2026 15:20 | Chlorophyll Kieselalgen | 39.6 | µg/l |
| 27.08.2026 15:20 | Chlorophyll (gesamt) | 87.2 | µg/l |
| 27.08.2026 16:00 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 1290.7 | µS/cm |
| 27.08.2026 16:00 | Wassertemperatur | 19.9 | °C |
| 27.08.2026 16:00 | Trübung | 42.7 | FNU |
| 27.08.2026 16:00 | Sauerstoffsättigung | 80.1 | % |
| 27.08.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 7.3 | mg/l |
| 27.08.2026 16:00 | pH-Wert | 7.6 | ohne |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |