| Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
| Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 15:20 | Chlorophyll Grünalgen | 47.3 | µg/l |
| 12.07.2026 15:20 | Chlorophyll Kieselalgen | 52.7 | µg/l |
| 12.07.2026 15:20 | Chlorophyll (gesamt) | 105.0 | µg/l |
| 12.07.2026 15:50 | Sauerstoffsättigung | 119.4 | % |
| 12.07.2026 15:50 | Sauerstoffkonzentration | 10.5 | mg/l |
| 12.07.2026 15:50 | Wassertemperatur | 21.5 | °C |
| 12.07.2026 15:50 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 1281.1 | µS/cm |
| 12.07.2026 15:50 | Trübung | 12.0 | FNU |
| 12.07.2026 15:50 | pH-Wert | 8.5 | ohne |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |