| Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
| Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 16:00 | Sauerstoffsättigung | 98.3 | % |
| 14.01.2026 16:00 | Wassertemperatur | .4 | °C |
| 14.01.2026 16:00 | pH-Wert | 8.0 | ohne |
| 14.01.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 14.1 | mg/l |
| 14.01.2026 16:00 | Trübung | 7.2 | FNU |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |