| Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
| Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 14:50 | Chlorophyll (gesamt) | 191.0 | µg/l |
| 18.05.2026 14:50 | Chlorophyll Kieselalgen | 159.3 | µg/l |
| 18.05.2026 14:50 | Chlorophyll Grünalgen | 31.7 | µg/l |
| 18.05.2026 15:50 | pH-Wert | 9.1 | ohne |
| 18.05.2026 15:50 | Sauerstoffkonzentration | 14.8 | mg/l |
| 18.05.2026 15:50 | Trübung | 21.6 | FNU |
| 18.05.2026 15:50 | Sauerstoffsättigung | 148.5 | % |
| 18.05.2026 15:50 | Wassertemperatur | 15.2 | °C |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |