| Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
| Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 16:00 | Trübung | 31.4 | FNU |
| 28.05.2026 16:00 | Sauerstoffsättigung | 125.6 | % |
| 28.05.2026 16:00 | Chlorophyll Kieselalgen | 108.5 | µg/l |
| 28.05.2026 16:00 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 1010.4 | µS/cm |
| 28.05.2026 16:00 | pH-Wert | 8.7 | ohne |
| 28.05.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 10.9 | mg/l |
| 28.05.2026 16:00 | Chlorophyll (gesamt) | 170.2 | µg/l |
| 28.05.2026 16:00 | Wassertemperatur | 21.9 | °C |
| 28.05.2026 16:00 | Chlorophyll Grünalgen | 61.8 | µg/l |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |