| Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
| Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 15:50 | Wassertemperatur | 11.4 | °C |
| 13.04.2026 15:50 | Sauerstoffkonzentration | 12.1 | mg/l |
| 13.04.2026 15:50 | Trübung | 18.7 | FNU |
| 13.04.2026 15:50 | Sauerstoffsättigung | 111.2 | % |
| 13.04.2026 15:50 | Chlorophyll Kieselalgen | 75.3 | µg/l |
| 13.04.2026 15:50 | Chlorophyll (gesamt) | 106.1 | µg/l |
| 13.04.2026 15:50 | pH-Wert | 8.7 | ohne |
| 13.04.2026 15:50 | Chlorophyll Grünalgen | 30.9 | µg/l |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |