Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
20.04.2025 14:50 | Chlorophyll Kieselalgen | 30.9 | µg/l |
20.04.2025 14:50 | Chlorophyll (gesamt) | 47.2 | µg/l |
20.04.2025 14:50 | Chlorophyll Grünalgen | 12.7 | µg/l |
20.04.2025 16:00 | Trübung | 23.5 | FNU |
20.04.2025 16:00 | Wassertemperatur | 14.4 | °C |
20.04.2025 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 9.5 | mg/l |
20.04.2025 16:00 | pH-Wert | 8.5 | ohne |
20.04.2025 16:00 | Sauerstoffsättigung | 93.3 | % |
WGMN-Service | ||
Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |