| Bunthaus - Aktuelle Messwerte |
| Bunthaus | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 11:50 | Chlorophyll (gesamt) | 31.4 | µg/l |
| 13.10.2026 11:50 | Chlorophyll Grünalgen | 14.7 | µg/l |
| 13.10.2026 11:50 | Chlorophyll Kieselalgen | 12.0 | µg/l |
| 13.10.2026 16:00 | Sauerstoffsättigung | 92.2 | % |
| 13.10.2026 16:00 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 1346.4 | µS/cm |
| 13.10.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 9.6 | mg/l |
| 13.10.2026 16:00 | Wassertemperatur | 13.4 | °C |
| 13.10.2026 16:00 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
| 13.10.2026 16:00 | Trübung | 11.9 | FNU |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Bunthaus an der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Bunthaus – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |