| Blankenese - Aktuelle Messwerte |
| Blankenese | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 16:00 | pH-Wert | 7.8 | ohne |
| 16.03.2026 16:00 | Sauerstoffsättigung | 94.9 | % |
| 16.03.2026 16:00 | Trübung | 37.7 | FNU |
| 16.03.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 11.1 | mg/l |
| 16.03.2026 16:00 | Wassertemperatur | 8.3 | °C |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Blankenese am Nordufer der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Blankenese – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |