| Blankenese - Aktuelle Messwerte |
| Blankenese | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 18.12.2025 16:00 | Wassertemperatur | 6.3 | °C |
| 18.12.2025 16:00 | Trübung | 49.6 | FNU |
| 18.12.2025 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 10.8 | mg/l |
| 18.12.2025 16:00 | Sauerstoffsättigung | 87.9 | % |
| 18.12.2025 16:00 | pH-Wert | 7.9 | ohne |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Blankenese am Nordufer der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Blankenese – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |