| Blankenese - Aktuelle Messwerte |
| Blankenese | Messgröße | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 11:00 | Sauerstoffsättigung | 55.6 | % |
| 15.09.2026 11:00 | pH-Wert | 7.7 | ohne |
| 15.09.2026 11:00 | Wassertemperatur | 19.0 | °C |
| 15.09.2026 11:00 | Sauerstoffkonzentration | 5.1 | mg/l |
| 15.09.2026 11:00 | Leitfähigkeit Kappa 25 | 1288.6 | µS/cm |
| 15.09.2026 11:00 | Trübung | 91.1 | FNU |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Blankenese am Nordufer der Elbe | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Blankenese – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |