Blankenese - Aktuelle Messwerte |
Blankenese | Messgröße | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
19.10.2025 06:00 | pH-Wert | 7.8 | ohne |
19.10.2025 06:00 | Sauerstoffsättigung | 68.1 | % |
19.10.2025 06:00 | Wassertemperatur | 13.5 | °C |
19.10.2025 06:00 | Trübung | 73.0 | FNU |
19.10.2025 06:00 | Sauerstoffkonzentration | 7.0 | mg/l |
WGMN-Service | ||
Messstation Blankenese am Nordufer der Elbe | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Blankenese – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |