Blankenese - Aktuelle Messwerte |
Blankenese | Messgröße | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|
15.09.2025 16:00 | Trübung | 33.6 | FNU |
15.09.2025 16:00 | Wassertemperatur | 19.4 | °C |
15.09.2025 16:00 | pH-Wert | 7.4 | ohne |
15.09.2025 16:00 | Sauerstoffsättigung | 47.5 | % |
15.09.2025 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 4.3 | mg/l |
WGMN-Service | ||
Messstation Blankenese am Nordufer der Elbe | ||
Die aktuellen Messwerte der Station Blankenese – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |