| Brügkamp - Aktuelle Messwerte |
| Brügkamp | Messgrösse | Messwert | Einheit |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 15:50 | Sauerstoffsättigung | 89.1 | % |
| 16.03.2026 16:00 | Wassertemperatur | 7.7 | °C |
| 16.03.2026 16:00 | Sauerstoffkonzentration | 10.6 | mg/l |
| 16.03.2026 16:00 | Trübung | 8.8 | FNU |
| 16.03.2026 16:00 | pH-Wert | 7.7 | ohne |
| WGMN-Service | ||
| Messstation Brügkamp an der Ammersbek im Duvenstedter Brook | ||
| Die aktuellen Messwerte der Station Brügkamp – täglich mehrmals frisch! Wir stellen die Messdaten für Sie morgens, mittags und nachmittags bereit. |